1. |
Hala główna |
|
1.1. | Wynajem hali głównej | 160 zł/h |
1.2. | Wynajem 1/3 hali głównej | 80 zł/h |
1.3 | Wynajem hali głównej do 5 godzin bez wykładzin ochronnych | 800 zł |
1.4 | Wynajem hali głównej do 5 godzin (cały dzień) bez wykładzin ochronnych, impreza biletowana | 1000 zł |
1.5. | Wynajem hali głównej powyżej 5 godzin (cały dzień) bez wykładzin ochronnych | 1500 zł |
1.6 | Wynajem hali głównej powyżej 5 godzin (cały dzień) bez wykładzin ochronnych, impreza biletowana | 1800 zł |
1.7 | Wynajem hali głównej powyżej 5 godzin (cały dzień) z wykładzinami ochronnymi | 2200 zł/doba |
1.8 | Wynajem hali głównej powyżej 5 godzin (cały dzień) z wykładzinami ochronnymi, impreza biletowana | 2500 zł/doba |
1.9 | Wynajem 2/3 hali głównej powyżej 5 godzin (cały dzień) z wykładzinami ochronnymi | 2000 zł |
1.10 | Wynajem 2/3 hali głównej powyżej 5 godzin (cały dzień) z wykładzinami ochronnymi, impreza biletowana | 2200 zł |
1.11 | Wynajem 2/3 hali głównej powyżej 5 godzin (cały dzień) bez wykładzin ochronnych, impreza biletowana | 2000 zł |
1.12 | Wynajem hali głównej na organizację imprezy masowej (500-1000 osób) | 3000 zł/doba |
1.13 | Wynajem hali głównej na organizację imprezy masowej (500-1000 osób), impreza biletowana | 3600 zł/doba |
1.14 | Wynajem hali głównej na organizację imprezy masowej (powyżej 1000 osób) | 4000 zł |
1.15 | Wynajem hali głównej na organizację imprezy masowej (powyżej 1000 osób), impreza biletowana | 4800 zł |
2. |
Sala fitness, sala konferencyjna, przestrzeń poza sportowa |
|
2.1. | Wynajem sali fitness | 60 zł/h |
2.2. | Wynajem sali konferencyjnej | 70 zł/h |
2.3. | Wynajem przestrzeni poza sportowej o pow. do 2 m2 | 300 zł/doba |
2.4. | Wynajem przestrzeni poza sportowej o pow. od 2m2 do 6m2 | 400 zł/doba |
2.5. | Wynajem przestrzeni poza sportowej o pow. od 6m2 | 600 zł/doba |
3. |
Nagłośnienie, tablica wyników |
|
3.1. | Wynajem nagłośnienia do 5 godzin | 200 zł |
3.2. | Wynajem nagłośnienia powyżej 5 godzin | 350 zł |
3.3. | Wynajem tablicy wyników wraz z obsługą | 60 zł/h |
4. |
Sauna |
|
4.1. | Wejście do sauny dla 1 osoby | 22 zł |
ZARZĄDZENIE NR 17/2024 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 tycznia 2024 r.
Ceny poszczególnych karnetów, treningów personalnych – KLIKNIJ